|
Specifications
|
||
|---|---|---|
| Model / Code | SLC‑15000‑TWIN PRO2 B1 / 699CD000003 | |
| Rated Power (VA) | 15,000 VA | |
| Rated Output Power (W) | Approximately 13,500 W (based on PF ~0.9) | |
| Output Power Factor | 0.9 | |
| Technology | On‑line double conversion (VFI) with DSP control | |
| Format | Tower | |
| Input Rated Voltage | 220 V / 230 V / 240 V | |
| Input Voltage Range | 110 V to 276 V | |
| Input Rated Frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
| Input Frequency Range | ±10% | |
| Input Total Harmonic Distortion (THDi) | < 5% | |
| Input Power Factor | ≥ 0.99 | |
| Output Rated Voltage | 208 V / 220 V / 230 V / 240 V | |
| Output Static Voltage Accuracy | ±1% | |
| Output Total Harmonic Distortion (THDv) – Linear Load | ≤ 1% | |
| Output THDv – Non‑Linear Load | ≤ 4% | |
| Efficiency (On‑line Mode) | Approx. 88% – 90% (full load) | |
| Crest Factor | 3 : 1 | |
| Overload Capability | Up to 110% for 10 minutes; up to 130% for 1 minute | |
| Parallel Operation Capability | Yes — can be paralleled with up to 3 units | |
| Battery Connection | External battery bank required (unit supplied without batteries) | |
| Recharge Time | ~9 hours to 90% charge | |
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C | |
| Relative Humidity | Up to 95% non‑condensing | |
| Maximum Operating Altitude | Up to ~2,400 m above sea level | |
| Dimensions (W × D × H) | 250 mm (Width) × 815 mm (Depth) × 826 mm (Height) | |
| Weight | Approx. 37 kg | |
| Certifications / Standards | Safety: EN/IEC 62040‑1; EMC: EN/IEC 62040‑2 (C3); Operation: EN/IEC 62040‑3 (VFI‑SS‑11) | |
Salicru 699CD000003 SLC-15000-TWIN PRO2 B1 15kVA Online Double-Conversion Tower UPS Price in Dubai UAE
Enquire on Whatsapp
SKU:
699CD000003
Category: Salicru UPS
Description
