| HDD Type | 4 x 2.5″/3.5″ SATA 6Gbps + 2 x M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 SSD slots | |
| CPU | Marvell 64-bit Octeon TX2 CN9130 / CN9131 quad-core 2.2 GHz | |
| Memory | 4GB DDR4 SODIMM (1 slot, Max. 32GB) | |
| LAN | 2 x 10GbE SFP+ + 2 x 2.5GbE | |
| thunderbolt Port | 0 | |
| USB 3.2 Gen2 10Gbps |
0 | |
| USB3.2 Gen1 5Gbps | 2 | |
| USB2.0 | 2 | |
| Power Supply | Single PSU (not upgradeable to RP) | |
| Descriptions | 4-bay 1U short-depth 12″ NAS, Marvell Octeon TX2 CN9130 / CN9131 64-bit quad-core 2.2 GHz, 4GB DDR4 SODIMM RAM (1 slot, up to 32GB), 4 x 2.5″/3.5″ SATA 6Gbps HDD bay, 2 x M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x1 SSD slots, 2 x 10GbE SFP+, 2 x 2.5GbE, USB 3.2 Gen1 + USB 2.0 ports | |
Description
