|
Specifications
|
||
|---|---|---|
| Model / Code | SLC‑6000‑TWIN PRO2 | |
| Rated Power (VA / W) | 6,000 VA / 6,000 W | |
| Technology | On‑line double conversion (VFI) with DSP control | |
| Output Power Factor | 1.0 (kW = kVA) | |
| Input Rated Voltage | 220 V / 230 V / 240 V | |
| Input Voltage Range | 110 V to 276 V (at ~50% load) | |
| Input Frequency (Nominal) | 50 Hz / 60 Hz | |
| Input Frequency Range | ±10% | |
| Input THDi (Total Harmonic Distortion) | < 4% | |
| Input Power Factor | ≥ 0.99 | |
| Output Nominal Voltage | 208 V / 220 V / 230 V / 240 V | |
| Static Output Accuracy | ±1% | |
| Output THDv (Linear Load) | ≤ 1% | |
| Output THDv (Non‑linear Load) | ≤ 4% | |
| Efficiency (On‑line Mode) | Approx. 93%–94% | |
| Crest Factor | 3 : 1 | |
| Parallel Operation Capability | Yes — up to 3 units in parallel | |
| Operating Temperature | 0 °C to +40 °C | |
| Relative Humidity | Up to 95% (non‑condensing) | |
| Maximum Operating Altitude | Up to ~2,400 m without derating | |
| Dimensions (W × D × H) | 250 mm × 592 mm × 576 mm | |
| Weight | Approx. 83 kg | |
| Certifications / Standards | Safety: IEC/EN 62040‑1; EMC: IEC/EN 62040‑2 (C3); Operation: IEC/EN 62040‑3 (VFI‑SS‑11) | |
| Format | Tower format | |
| Notes on Batteries | Uses sealed Pb‑Ca (AGM) maintenance‑free batteries; external battery bank required | |
Salicru 699CB000003 SLC-6000-TWIN PRO2 6kVA Online Double-Conversion Tower UPS Price in Dubai UAE
Enquire on Whatsapp
SKU:
699CB000003
Category: DME PROLINK
Description
